Biotopen | ![]() |
| | | |
| | | |
| | ||
Biotopen zijn ecosystemen op middelgrote schaal. In een biotoop zijn het klimaat en de aardrijkskundige omstandigheden min of meer gelijk. Hierdoor zijn ook de levensgemeenschappen van planten en dieren van verschillende biotopen goed van elkaar te onderscheiden. De visgemeenschap van de open Noordzee is bijvoorbeeld heel anders dan die van de Waddenzee. Binnen een biotoop (bijvoorbeeld de kuststrook) worden op kleinere schaal habitats (bijvoorbeeld strand, zeereep en oudere duinen) onderscheiden.
Bij het onderscheiden van verschillende ecosystemen en levensgemeenschappen op verschillende schaal gebruiken ecologen uiteenlopende termen. Hieronder een aantal definities, de literatuur is daar overigens niet altijd eenduidig in.
Indeling ecosystemen en gemeenschappen van organismen
| eenheid | kenmerken | voorbeelden |
| bioom | wereldschaal; klimaatzone en aardrijkskundige omstandigheden (globaal gezien) eenvormig | woestijn, tropisch regenwoud, tropische oceaan |
| biotoop | regionale schaal; (meso)klimaat en aardrijkskundige omstandigheden eenvormig | gematigde kustzee (Noordzee), getijdengebied in de gematigde zone (Waddenzee), kustgebieden in NW-Europa |
| habitat | lokale schaal; (micro)-klimaat en aardrijkskundige omstandigheden eenvormig | strand, zeereep, jonge duinen, oude duinen |
| dierengenmeenschap | kenmerkende, min of meer eenvormige, groep van meerdere diersoorten die in een habitat leven | bodemdieren van de zandige Noordzeebodems, wadvogels, havenfauna |
| plantengemeenschap (vegetatie) | kenmerkende, min of meer eenvormige, groep van meerdere plantensoorten die in een habitat leven | kwelderplanten, heidevegetatie, akkeronkruiden |
| levensgemeenschap | kenmerkende, min of meer eenvormige, groep van meerdere plantensoorten en diersoorten die samen in een habitat leven | flora en fauna van kwelders, flora en fauna van vochtige duinvalleien |
Bron: de Vleet, Ecomare










